全国大会CD/DVD
↓2021年の大会はこちら↓
中学/高校
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に4~6団体収録
※中学校は自由曲のみの収録です
2021ハーモニーの祭典CD ¥3,080
プログラム順に5~9団体収録
※中学校は自由曲のみの収録です
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に4~6団体収録

※中学校は自由曲のみの収録です
2021ハーモニーの祭典CD ¥3,080
プログラム順に5~9団体収録

※中学校は自由曲のみの収録です
↓CDをまとめ買いでお得↓
№ | 団体名 | BD | DVD | CD |
中学校 混声の部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 出雲市立斐川西中学校合唱部 | 1~6![]() |
1~6![]() |
1~6![]() |
2 | 箕輪町立箕輪中学校合唱部 | |||
3 | 仙台市立長町中学校混声合唱団 | |||
4 | 西条市立西条北中学校合唱部校 | |||
5 | 北九州市立浅川中学校合唱部 | |||
6 | 名古屋市立志賀中学校合唱部 | |||
7 | 松戸市立第一中学校合唱部混声 | 7~12![]() |
7~12![]() |
7~12![]() |
8 | 群馬大学共同教育学部附属中学校音楽部 | |||
9 | 府中市立府中第四中学校合唱部 | |||
10 | 福崎町立福崎西中学校合唱部 | |||
11 | 札幌市立西野中学校合唱部 | |||
12 | 札幌市立手稲東中学校合唱部 | |||
中学校 同声の部 | ||||
1 | 札幌市立伏見中学校合唱部 | 1~7![]() |
1~7![]() |
1~7![]() |
2 | 郡山市立郡山第七中学校 | |||
3 | 北九州市立二島中学校合唱部 | |||
4 | 純心中学校コーラス部 | |||
5 | 矢巾町立矢巾北中学校女声 | |||
6 | 青森市立造道中学校女声 | |||
7 | 高知学芸中学校コーラス部 | |||
8 | 大阪市立文の里中学校コーラス部 | 8~14![]() |
8~14![]() |
8~14![]() |
9 | 大妻中野中学校合唱部 | |||
10 | 清泉女学院中学校音楽部 | |||
11 | 高松市立国分寺中学校合唱部 | |||
12 | 那須塩原市立三島中学校合唱部 | |||
13 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | |||
14 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | |||
15 | 安田学園安田女子中学校合唱部 | 15~21![]() |
15~21![]() |
15~21![]() |
16 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | |||
17 | 郡山市立郡山第一中学校 | |||
18 | 熊本市立帯山中学校合唱部 | |||
19 | 松戸市立第一中学校合唱部女声 | |||
20 | 郡山市立郡山第六中学校 | |||
21 | 松戸市立第四中学校合唱部 |
№ | 団体名 | BD | DVD | CD |
高等学校 Aの部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校合唱部 | 1~6![]() |
1~6![]() |
1~6![]() |
2 | 出雲北陵中学・高等学校合唱部 | |||
3 | 桜花学園高等学校合唱部 | |||
4 | 福島県立安積黎明高等学校 | |||
5 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | |||
6 | 北海道帯広三条高等学校合唱部部 | |||
7 | 高松第一高等学校合唱部 | 7~12![]() |
7~12![]() |
7~12![]() |
8 | 清泉女学院高等学校音楽部 | |||
9 | 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 | |||
10 | 純心女子高等学校音楽部 | |||
11 | 奈良県立畝傍高等学校音楽部 | |||
12 | 共立女子中学高等学校音楽部 | |||
高等学校Bの部 | ||||
1 | 兵庫県立神戸高等学校合唱部 | 1~6![]() |
1~6![]() |
1~6![]() |
2 | 豊島岡女子学園高等学校コーラス部 | |||
3 | 千葉県立幕張総合高等学校合唱団 | |||
4 | 久留米信愛中学校・高等学校女声合唱団 | |||
5 | 香川県立坂出高等学校合唱部 | |||
6 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | |||
7 | 野田学園高等学校合唱部 | 7~12![]() |
7~12![]() |
7~12![]() |
8 | 北海道科学大学高等学校合唱部 | |||
9 | 岩手県立不来方高等学校 | |||
10 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 | |||
11 | 埼玉県立松山女子高等学校音楽部 | |||
12 | 叡明高等学校合唱部 | |||
13 | 福島県立会津高等学校 | 13~17![]() |
13~17![]() |
13~17![]() |
14 | 星野高等学校音楽部 | |||
15 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | |||
16 | 鹿児島高等学校音楽部 | |||
17 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校合唱部 |
金賞スペシャルBlu-ray ¥9,900DVD ¥8,800
金賞団体の課題曲と自由曲を収録
▼中学校部門ダイジェストムービー
▼高等学校部門ダイジェストムービー

※中学校は自由曲のみの収録です
完全版DVD ¥19,800
中学校/高等学校それぞれを全団体収録

※中学校は自由曲のみの収録です
小学校
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に7~9団体収録
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に7~9団体収録

※No.9、No.10、No.18、No.19、No.20、No.25、No.28の小学校は「録音」での出演となりましたので収録いたしておりません。
№ | 団体名 | BD | DVD |
小学校部門 | |||
---|---|---|---|
1 | 川崎市立坂戸小学校合唱団 | 1~8![]() |
1~8![]() |
2 | 岐阜市立加納小学校 | ||
3 | 札幌市立月寒東小学校・札幌市立月寒小学校合唱団 | ||
4 | 聖ドミニコ学院小学校合唱団 | ||
5 | 郡山市立朝日が丘小学校合唱部 | ||
6 | 岡山市立津島小学校グリーンコーラス | ||
7 | 船橋市立中野木小学校合唱部 | ||
8 | 広島市立牛田小学校合唱部 | ||
9 | 山鹿市立めのだけ小学校合唱部コメット | 9~15![]() |
9~15![]() |
10 | 出雲市立北陽小学校音楽部 | ||
11 | 砺波市立出町小学校合唱クラブ | ||
12 | 北上市立黒沢尻北小学校合唱部 | ||
13 | 茂木町立茂木小学校コーラス部 | ||
14 | 村山市立楯岡小学校合唱部 | ||
15 | 朝霞市立朝霞第十小学校合唱団うたの輪 | ||
16 | 堺市立美原西小学校合唱団 | 16~24![]() |
16~24![]() |
17 | 那覇市立仲井真小学校合唱団 | ||
18 | 大村市立旭が丘小学校合唱クラブ | ||
19 | 高知大学教育学部附属小学校合唱部 | ||
20 | 長崎市立西北小学校合唱団 | ||
21 | 秋田市立広面小学校音楽部 | ||
22 | 土浦市立土浦第二小学校合唱団 | ||
23 | 山口市立大殿小学校合唱部 | ||
24 | 徳島市千松小学校合唱部 | ||
25 | 熊本市立帯山西小学校合唱部 | 25~32![]() |
25~32![]() |
26 | 藤岡市立小野小学校合唱部 | ||
27 | 日野市立旭が丘小学校 | ||
28 | 学校法人池田学園池田小学校合唱部 | ||
29 | 佐久市立野沢小学校合唱部 | ||
30 | 宮崎市立小松台小学校合唱部 | ||
31 | 亀山市立川崎小学校 | ||
32 | 日南市立吾田小学校合唱部 |
完全版DVD ¥15,400
小学校部門を全団体収録

【小学校部門】
DVD金賞スペシャルBlu-ray ¥9,900DVD ¥8,800
金賞団体の課題曲と自由曲を収録
▼小学校部門ダイジェストムービー

1団体収録CD CD ¥1,600
お選びいただいた1団体を収録

【小学校部門】
1団体収録CDハーモニーの祭典 CD ¥3,080
金賞団体の演奏を収録

【小学校部門】
ハーモニーの祭典大学・職場一般
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に4~5団体収録
ベストハーモニー2021Blu-ray ¥6,600DVD ¥5,500
プログラム順に4~5団体収録

№ | 団体名 | BD | DVD | |
大学職場一般部門 大学ユースの部 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 酢だこ | 1~5![]() |
1~5![]() |
|
2 | Ensemble SAKAE | |||
3 | 九大混声合唱団 | |||
4 | 福島大学混声合唱団 | |||
5 | 信州大学グリークラブ | |||
6 | 高知大学合唱団 | 6~9![]() |
6~9![]() | |
7 | 早稲田大学コール・フリューゲル | |||
8 | 関西学院グリークラブ | |||
9 | 都留文科大学合唱団 | |||
大学職場一般部門 室内合唱の部 | ||||
1 | 倉敷少年少女合唱団 | 1~5![]() |
1~5![]() |
|
2 | 女声合唱団 ゆめの缶詰 | |||
3 | 会津混声合唱団 | |||
4 | 混声合唱団Pange | |||
5 | アンサンブルVine | |||
6 | 女声アンサンブルTONICA | 6~10![]() |
6~10![]() | |
7 | La Mer | |||
8 | ウィスティリア アンサンブル | |||
9 | マトリカリアコール | |||
10 | 女声合唱団ソレイユ | |||
大学職場一般部門 同声合唱の部 | ||||
1 | colori | 1~5![]() |
1~5![]() |
|
2 | La Pura Fuente | |||
3 | 男声合唱団APERTASS | |||
4 | HBC少年少女合唱団シニアクラス | |||
5 | 合唱団WAKAGE NO ITARI | |||
6 | 合唱団Palinka | 6~10![]() |
6~10![]() | |
7 | monosso | |||
8 | 女声合唱団フィオーリ | |||
9 | メンズ・ウィード | |||
10 | SUONO・CONBRIO | |||
大学職場一般部門 混声合唱の部 | ||||
1 | ヴォーカルアンサンブル《EST》 | 1~5![]() |
1~5![]() |
|
2 | 混声合唱団うたうたい | |||
3 | I.C.Chorale | |||
4 | 合唱団こぶ | |||
5 | VOCE ARMONICA | |||
6 | 淀川混声合唱団 | 6~10![]() |
6~10![]() | |
7 | グリーン・ウッド・ハーモニー | |||
8 | CANTUS ANIMAE | |||
9 | Combinir di Corista | |||
10 | Baum |
完全版DVD ¥24,800
大学職場一般部門を全団体収録

【大学職場一般編】
完全版DVD1団体収録CD CD ¥1,600
お選びいただいた1団体を収録

【大学・職場一般部門】
1団体収録CDハーモニーの祭典 CD ¥3,080
・金賞受賞団体(課題曲&自由曲)の演奏を収録
・銀賞受賞団体(自由曲)の演奏を収録
