日本サクソフォーン協会アンサンブルコンテスト
↓2022年の大会はこちら↓
№ | 団体名 | CD | |
中学生以下の部 | |||
---|---|---|---|
1 | 町田市立鶴川第二中学校 吹奏楽部 | 1~7![]() | |
2 | 八王子市立松が谷中学校 | ||
3 | さいたま市立土屋中学校 W-reds | ||
4 | 横浜市立川和中学校 | ||
5 | 三田国際学園中学校 吹奏楽部 (A) | ||
6 | 長野市立東北中学校 吹奏楽部 ※録音審査のため収録しておりません | ||
7 | 横浜市立田奈中学校 | ||
8 | 宿毛市立東中学校 ブラスバンド部 ※録音審査のため収録しておりません | 8~14![]() | |
9 | 川崎市立東橘中学校 | ||
10 | 中央区立銀座中学校 ※録音審査のため収録しておりません | ||
11 | 足立区立西新井中学校 | ||
12 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | ||
13 | カルテット「L∞ps!」Jr.ユース | ||
14 | 三田国際学園中学校 吹奏楽部 (B) | ||
高校生の部 | |||
1 | 長野県屋代高等学校 吹奏楽班 ※録音審査のため収録しておりません | 1~9![]() | |
2 | 中越高等学校 | ||
3 | 千葉県立千葉西高等学校 吹奏楽部 | ||
4 | 沖縄県立那覇高等学校 | ||
5 | 都立西高等学校 (B) ※録音審査のため収録しておりません | ||
6 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | ||
7 | 堀越高等学校 | ||
8 | 静岡県立沼津東高等学校 | ||
9 | 山村国際高等学校 | ||
10 | 鶴岡東高等学校 吹奏楽部 ※録音審査のため収録しておりません | 10~18![]() | |
11 | 北海道北見北斗高等学校 | ||
12 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | ||
13 | 埼玉県立杉戸高等学校 吹奏楽部 | ||
14 | さいたま市立浦和高等学校 | ||
15 | 長野日本大学高等学校 吹奏楽部 ※録音審査のため収録しておりません | ||
16 | 都立西高等学校 (A) ※録音審査のため収録しておりません | ||
17 | 豊南高等学校 | ||
18 | 横浜創英中学・高等学校 (A) ※録音審査のため収録しておりません | ||
19 | 日本女子大学附属高等学校 | 19~25![]() | |
20 | 桐光学園高等学校 ※録音審査のため収録しておりません | ||
21 | 世田谷学園高等学校 | ||
22 | 東海大学菅生高等学校 吹奏楽部 ※録音審査のため収録しておりません | ||
23 | 横浜市立戸塚高等学校 | ||
24 | 豊昭学園 | ||
25 | 横浜創英中学・高等学校 (B) ※録音審査のため収録しておりません | ||
大学生の部 | |||
1 | 金沢大学 吹奏楽団 | 大学 1~2 一般 1~6 ![]() | |
2 | 明治学院大学愛好会 吹奏楽部 | ||
一般の部 | |||
1 | モアレ・サクソフォン・アンサンブル | ||
2 | 北九州市民吹奏楽団 | ||
3 | IBC サクソフォンアンサンブル | ||
4 | 愛媛リエート吹奏楽団 ※録音審査のため収録しておりません | ||
5 | Knead Horse 四重奏団 | ||
6 | Bleuet Saxophone Quartet ※録音審査のため収録しておりません |
※収録内容は変更になる場合がございます
↓過去の大会はこちら↓