
日時・場所
| 2018年8月3日(土) | 1日目 |
| 2018年8月4日(日) | 2日目 |
| 足立区 西新井文化ホール | |
プログラム
| 1日目 プログラム | ||||
| No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
| 1 | Say No Yes Yes 吹奏楽チーム | II | 歌劇「トゥーランドット」ハイライト/G. プッチーニ(大橋晃一) | |
| 2 | コンセール・リベルテ・オルケストル・ドゥアルモニー | III | エル・カミーノ・レアル/A. リード | |
| 3 | デアクライス・ブラスオルケスター | I | 蝶の夢/島田尚美 | ![]() |
| 4 | 早稲田吹奏楽団 | V | 交響曲第1番「グラール」より IV. ロンド-コーダ/天野正道 | ![]() |
| 5 | 葛飾吹奏楽団ジュニアバンド | I | 語り継がれる栄光/J. スウェアリンジェン | |
| 6 | 郵政中央吹奏楽団 | II | ハンガリー舞曲第4番/J. ブラームス(紙谷一衛) | |
| 7 | バーチュリーバ・ソサエティ | IV | 歌劇「トスカ」第三幕より/G. プッチーニ(飯島俊成) | |
| 8 | おそきウインドアンサンブル青樹 | III | 吹奏楽のための風景詩「ジャングル」より/F. フェルラン | ![]() |
| 9 | ARTHUR Symphonic Winds TOKYO | IV | 花の歌/福島弘和 | |
| 10 | 東京ブレイズ・シンフォニックバンド | I | バイバイ・ヴァイオレット/井澗昌樹 | |
| 11 | 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | II | ファセクラ/八木澤教司 | |
| 12 | 足立吹奏楽団 | III | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より/C. オルフ(J. クランス) | |
| 13 | 東京大学ブラスアカデミー | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P. マスカーニ(宍倉 晃) | |
| 14 | TISインテックグループ楽友会 | II | ファイト・フォー・ザ・フューチャー/下田和輝 | |
| 15 | 東京ガス吹奏楽団 | III | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より/M. アーノルド(瀬尾宗利) | |
ページトップへ
| 2日目 プログラム | ||||
| No. | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
| 16 | 伊興ウインドオーケストラ | II | ミュージカル「ラ・マンチャの男」セレクション/M. リー(杉本幸一) | |
| 17 | アンサンブル・ヴィルトゥオーソ吹奏楽団 | III | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | |
| 18 | Across the Universe Wind Orchestra | II | モンセラット/八木澤教司 | |
| 19 | JR東日本東京吹奏楽団 | II | オリエント急行/P. スパーク | |
| 20 | 東京ウインドハーモニーオーケストラ | I | ※著作権の都合により、課題曲のみの収録となります | |
| 21 | 武蔵村山ウィンドアンサンブル | II | 森の贈り物/酒井 格 | |
| 22 | 関東サウンドプロジェクト | II | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E. カールマン(鈴木英史) | |
| 23 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | V | シンフォニア・ハンガリカ/J. ヴァン・デル・ロースト | ![]() |
| 24 | 葛飾吹奏楽団 | II | 祈りの手/田村修平 | ![]() |
| 25 | マシュアールウインドオーケストラ | I | パンチネロ/A. リード | |
| 26 | Soul Sonority | III | ドラゴンの年/P. スパーク | ![]() |
| 27 | NTT東日本東京吹奏楽団 | I | ピース、ピースと鳥たちは歌う/伊藤康英 | ![]() |
| 28 | 豊島区吹奏楽団 | V | トリトン・エムファシス/長生 淳 | ![]() |
| 29 | 東京シティブラスオルケスター | I | セント・アンソニー・ヴァリエーション/W. H. ヒル | |
| 30 | 三鷹市吹奏楽団 | II | ウィークエンド・イン・ニューヨーク/P. スパーク | |
| 31 | あきる野市吹奏楽団 | III | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より/M. アーノルド(天野正道) | |
| 32 | Tokyo StackArt Wind Ensemble | I | バイバイ・ヴァイオレット/井澗昌樹 | ![]() |
| 33 | 東京隆生吹奏楽団 | II | ムジカ クインクウェ プレナ/高 昌帥 | ![]() |
| 34 | プリモ アンサンブル東京 | III | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D. R. ギリングハム | ![]() |
| 35 | Benefic | I | シンフォニックバンドのためのパッサカリア/兼田 敏 | |
| 36 | 創価グロリア吹奏楽団 | II | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | ![]() |
| 37 | 日立ソリューションズ吹奏楽団 | IV | トリティコ/V. ネリベル | |
| 38 | 多摩ウィンドシンフォニー | III | ローザのための楽章/M. キャンプハウス | |
| 39 | よつば吹奏楽団 | III | ローザのための楽章/M. キャンプハウス | |
ページトップへ
















