これが管楽!国内トップレベルの演奏をどうぞ!
2018年の最優秀グランプリ賞・文部科学大臣賞受賞のダイジェスト演奏です!
団体ごとのダイジェストはこちらからどうぞ!
今年もUP!大会結果速報!
映像商品
プログラム順に5~9団体収録
Blu-ray | : | 7,000円 |
|
DVD | : | 6,000円 |
音声商品
1団体お選びいただき収録
№ | 学校名 | 指揮 | Blu-ray DVD |
曲目/作曲(編曲) |
小学校部門 |
1 | 王寺町立王寺小学校・王寺町立王寺南小学校 | 松嶋祐貴子 |
小学校 Vol.1 (1-9)
|
|
2 | 高根沢町立阿久津小学校 | 鈴木由美子 |
|
3 | 木古内町立木古内小学校 | 五十嵐 大 |
|
4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 寺澤春佳 |
|
5 | 真岡キッズハーモニー | 有馬大志 |
|
6 | 水戸市立笠原小学校 | 齋藤敬子 |
|
7 | 西郷村立小田倉小学校 | 吉田智樹 |
|
8 | 宮古市立千徳小学校 | 大友一子 |
|
9 | 船橋市立西海神小学校 | 河内悠里 |
|
10 | 柏市立柏第三小学校 | 生田敏江 |
小学校 Vol.2 (10-17)
|
|
11 | 武蔵野市立第一小学校 | 庄司こずえ |
|
12 | 習志野市立東習志野小学校 | 村山和幸 |
|
13 | 柏市立高田小学校 | 小川尚子 |
|
14 | さいたま市立大宮南小学校 | 大谷春花 |
|
15 | 青梅市立第三小学校 | 鈴木恒太 |
|
16 | さいたま市立つばさ小学校 | 松浦将也 |
|
17 | 相模原市立谷口台小学校 | 竹川耕一郎 |
|
18 | 生駒市立生駒台小学校 | 山下聡美 |
小学校 Vol.3 (18-26)
|
|
19 | 坂城町立南条小学校 | 石坂一彦 |
|
20 | 東海村立村松小学校 | 鴨志田洋介 |
|
21 | 中野区立武蔵台小学校 | 本多一成 |
|
22 | 船橋市立飾小学校 | 木内紀子 |
|
23 | 船橋市立高根東小学校 | 吉川泰斗 |
|
24 | 柏市立柏第五小学校 | 森田久美子 |
|
25 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | 今西惠三子 |
|
26 | 精華町立東光小学校 | 尾崎雅規 |
|
27 | 江東区立明治小学校 | 戸村明徳 |
小学校 Vol.4 (27-33)
|
|
28 | 柏市立柏第二小学校 | 妹尾世里子 |
|
29 | 文京区立千駄木小学校 | 宝田雄介 |
|
30 | 関西創価小学校 | 堀 夢夏 |
|
31 | 習志野市立実花小学校 | 石津谷愛子 |
|
32 | 仙台市立榴岡小学校 | 伊藤賢司 |
|
33 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | 笠井明子 |
|
中学校A部門 |
1 | 志木市立志木第二中学校 | 鈴木直樹 |
中学A Vol.1 (1-9)
|
|
2 | 市原市立南総中学校 | 上野博之 |
|
3 | 江戸川区立鹿本中学校 | 石川富栄 |
|
4 | 大阪市立大和川中学校 | 熊田直泰 |
|
5 | 船橋市立古和釜中学校 | 江口千恵子 |
|
6 | 射水市立射北中学校 | 加納佑成 |
|
7 | 大阪市立城東中学校 | 木村哲治 |
|
8 | 市貝町立市貝中学校 | 鈴木由起 |
|
9 | 小平市立小平第六中学校 | 手塚喬之 |
|
10 | 深川市立深川中学校 | 片桐基彰 |
中学A Vol.2 (10-18)
|
|
11 | 流山市立北部中学校 | 大野伸子 |
|
12 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 永井 綾 |
|
13 | 十和田市立三本木中学校 | 吉田佳孝 |
|
14 | 南相馬市立原町第一中学校 | 鈴木淳子 |
|
15 | 相模原市立大野南中学校 | 細矢俊一郎 |
|
16 | 川越市立南古谷中学校 | 阿部洋子 |
|
17 | 志木市立志木中学校 | 齋藤正子 |
|
18 | 青梅市立第三中学校 | 山城拓郎 |
|
19 | 木古内町立木古内中学校 | 伊早坂 忠 |
中学A Vol.3 (19-27)
|
|
20 | 真岡市立真岡東中学校 | 小宅宏美 |
|
21 | 大阪市立梅香中学校 | 呉 龍寿 |
|
22 | 関市立武芸川中学校 | 家田阿美 |
|
23 | 守口市立樟風中学校 | 小西 憲 |
|
24 | 茅ヶ崎市立西浜中学校 | 柿澤隆春 |
|
25 | 三郷市立早稲田中学校 | 中村一平 |
|
26 | 松戸市立第六中学校 | 岡田由枝 |
|
27 | 宇都宮市立陽東中学校 | 峰村美智子 |
|
28 | 青梅市立泉中学校 | 森川 凌 |
中学A Vol.4 (28-36)
|
|
29 | 山形市立第二中学校 | 田中丈久 |
|
30 | 川越市立富士見中学校 | 中澤恵子 |
|
31 | 七飯町立大中山中学校 | 欠 直哉 |
|
32 | 大垣市立西部中学校 | 清水竜也 |
|
33 | 浜松市立北浜中学校 | 宮﨑直人 |
|
34 | 大垣市立北中学校 | 清水正和 |
|
35 | 香芝市立香芝中学校 | 本村公玄 |
|
36 | 東金市立東金中学校 | 田中淳一郎 |
|
中学校B部門 |
1 | 秋田市立山王中学校 | 木内 恒 |
中学B Vol.1 (1-8)
|
|
2 | 宝塚市立宝梅中学校 | 直場一夫 |
|
3 | 大垣市立東中学校 | 中村 充 |
|
4 | 浜松市立積志中学校 | 對馬 隆 |
|
5 | 柏市立豊四季中学校 | 杉山悦子 |
|
6 | 横浜市立荏田南中学校 | 永野 潤 |
|
7 | 横浜市立田奈中学校 | 滝野恵子 |
|
8 | 市川市立妙典中学校 | 大濱美海 |
|
9 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 外﨑三吉 |
中学B Vol.2 (9-16)
|
|
10 | 柏市立酒井根中学校 | 板垣優麻 |
|
11 | 松戸市立第一中学校 | 長谷川清文 |
|
12 | 松戸市立小金中学校 | 上村二三子 |
|
13 | 船橋市立海神中学校 | 濱 優貴 |
|
14 | 名古屋市立植田中学校 | 玉谷敏弘 |
|
15 | 柏市立柏中学校 | 岡野繁臣 |
|
16 | 習志野市立第四中学校 | 竹澤優次 |
|
17 | 春日井市立中部中学校 | 稲田泰治 |
中学B Vol.3 (17-24)
|
|
18 | 浜松市立南部中学校 | 杉山智章 |
|
19 | 川口市立神根中学校 | 星野清吾 |
|
20 | 岡崎市立北中学校 | 鶴田純司 |
|
21 | 千葉市立土気中学校 | 佐藤誠治 |
|
22 | 習志野市立第二中学校 | 後平 剛 |
|
23 | 堺市立福泉中学校 | 菊一旭大 |
|
24 | 富山市立新庄中学校 | 佐藤純一 |
|
25 | 越谷市立大相模中学校 | 田中秀和 |
中学B Vol.4 (25-31)
|
|
26 | 名古屋市立当知中学校 | 田中省吾 |
|
27 | 松戸市立小金南中学校 | 栢木幸宏 |
|
28 | 日進市立日進西中学校 | 大竹礼子 |
|
29 | 松戸市立第二中学校 | 島田祐希 |
|
30 | 横浜市立中山中学校 | 大胡田忠敏 |
|
31 | 長野市立裾花中学校 | 杉山厚志 |
|
高等学校A部門 |
1 | 静岡県立浜松江之島高等学校 | 鈴木麻記子 |
高校A Vol.1 (1-9)
|
|
2 | あべの翔学高等学校 | 野口由紀 |
|
3 | 相洋高等学校 | 井上 哲 |
|
4 | 静岡学園高等学校 | 山下 篤 |
|
5 | 群馬県立渋川女子高等学校 | 大沢 紘 |
|
6 | 北海道栄高等学校 | 佐藤鮎実 |
|
7 | 千葉日本大学第一高等学校 | 葛間雅裕 |
|
8 | 千葉県立八千代高等学校 | 佐藤玲子 |
|
9 | 石川県立金沢商業高等学校 | 倉山正博 |
|
10 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 加藤久智 |
高校A Vol.2 (10-18)
|
|
11 | 奈良県立畝傍高等学校 | 初田和司 |
|
12 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 野﨑 豊 |
|
13 | 東京都立白高等学校 | 井上大作 |
|
14 | 岐阜県立各務原高等学校 | 片桐 豊 |
|
15 | 東邦高等学校 | 古野達也 |
|
16 | 三重県立相可高等学校 | 西田優樹 |
|
17 | 東京立正高等学校 | 稲尾啓樹 |
|
18 | 岩倉高等学校 | 山田裕介 |
|
19 | 建国高等学校 | 的場誠治 |
高校A Vol.3 (19-27)
|
|
20 | 京都産業大学附属高等学校 | 亀田小夜 |
|
21 | 茨城県立並木中等教育学校 | 荻野雄太 |
|
22 | 帝京長岡高等学校 | 宮城功次 |
|
23 | 神奈川県立厚木高等学校 | 真壁宗太郎 |
|
24 | 東京学館浦安高等学校 | 佐久間朋也 |
|
25 | 神奈川県立相模田名高等学校 | 家徳直樹 |
|
26 | 鶴岡東高等学校 | 森木 茂 |
|
27 | 松戸市立松戸高等学校 | 橋本 匡 |
|
28 | 富山県立富山工業高等学校 | 加藤祐行 |
高校A Vol.4 (28-36)
|
|
29 | 片山学園中学校・高等学校 | 石川紘一郎 |
|
30 | 京都学園中学高等学校 | 北條俊哉 |
|
31 | 島根県立島根中央高等学校 | 片岡利之 |
|
32 | 東海大学付属諏訪高等学校 | 沼山紘史 |
|
33 | 大同大学大同高等学校 | 中塚恵介 |
|
34 | 神戸星城高等学校 | 竹内幸一 |
|
35 | 慶應義塾志木高等学校 | 小池 陽 |
|
36 | 山村国際高等学校 | 鈴木晶人 |
|
高等学校B部門 |
1 | 広島翔洋高等学校 | 大西俊二 |
高校B Vol.1 (1-8)
|
|
2 | 潤徳女子高等学校 | 小林龍樹 |
|
3 | 静岡県立浜松北高等学校 | 小柴秀樹 |
|
4 | 岐阜県立羽島北高等学校 | 鳥居小百合 |
|
5 | 神奈川県立弥栄高等学校 | 柏木葉二 |
|
6 | 神奈川県立横浜緑園高等学校 | 村松功介 |
|
7 | 広島県立安古市高等学校 | 川合昭平 |
|
8 | 秋草学園高等学校 | 三田村 健 |
|
9 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 | 島 共子 |
高校B Vol.2 (9-16)
|
|
10 | 京都府立京都すばる高等学校 | 西尾秀樹 |
|
11 | 作新学院高等学校 | 三橋英之 |
|
12 | 東京都立片倉高等学校 | 馬場正英 |
|
13 | 浦和学院高等学校 | 新谷卓 |
|
14 | 大成女子高等学校 | 船山貴司 |
|
15 | 東京都立豊島高等学校 | 豊田晃生 |
|
16 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 伊藤巧真 |
|
17 | 松商学園高等学校 | 名取淳美 |
高校B Vol.3 (17-24)
|
|
18 | 広島新庄中学・高等学校 | 藤本佑紀 |
|
19 | 関東第一高等学校 | 小川 順 |
|
20 | 安城学園高等学校 | 原田大雪 |
|
21 | 横浜創学館高等学校 | 秋 裕一郎 |
|
22 | 富山県立高岡商業高等学校 | 酒井道明 |
|
23 | 呉市立呉高等学校 | 川口靖子 |
|
24 | 専修大学附属高等学校 | 坂本悠介 |
|
25 | 福岡県立門司学園中学校高等学校 | 中嶋恭子 |
高校B Vol.4 (25-31)
|
|
26 | 北海道旭川商業高等学校 | 佐藤 淳 |
|
27 | 霞ヶ浦高等学校 | 俣野祐介 |
|
28 | 花咲徳栄高等学校 | 川口智子 |
|
29 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 永田隆博 |
|
30 | 春日部共栄高等学校 | 織戸祥子 |
|
31 | 柏市立柏高等学校 | 緑川 裕 |
|
中学校S部門 |
1 | 青梅市立第六中学校 | 田村拓巳 |
中学S Vol.1 (1-8)
|
|
2 | 郡山市立喜久田中学校 | 加藤喜代子 |
|
3 | 東海大学付属大阪仰星高等学校中等部 | 藤本佳宏 |
|
4 | 室蘭市立港北中学校 | 鈴木慶紀 |
|
5 | 水戸市立第五中学校 | 石井美沙 |
|
6 | 八潮市立八條中学校 | 佐藤香織 |
|
7 | 久慈市立久慈中学校 | 濱田 弥 |
|
8 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 辻浦拓人 |
|
9 | 南相馬市立原町第三中学校 | 堀田可奈子 |
中学S Vol.2 (9-16)
|
|
10 | 玉野市立日比中学校 | 在間晋一郎 |
|
11 | 青梅市立吹上中学校 | 宮島史明 |
|
12 | 名古屋市立伊勢山中学校 | 斎藤貴之 |
|
13 | 愛別町立愛別中学校 | 鈴木貴廣 |
|
14 | 川本町立川本中学校 | 山根佳也 |
|
15 | いの町立伊野中学校・いの町立伊野南中学校 | 能勢朋典 |
|
16 | 春日部共栄中学校 | 甲斐早矢花 |
|
高等学校S部門 |
1 | 鎌倉女子大学高等部 | 藤代敏裕 |
高校S Vol.1 (1-8)
|
|
2 | 奈良文化高等学校 | 佐藤尚子 |
|
3 | 永島学園松江西高等学校 | 日野直樹 |
|
4 | 仙台城南高等学校 | 佐藤 学 |
|
5 | 東京都立北園高等学校 | 横川 創 |
|
6 | 秋田県立能代西高等学校 | 牧野賢美 |
|
7 | 相愛中学・高等学校 | 太田正見 |
|
8 | 宮城県登米総合産業高等学校 | 小松裕樹 |
|
9 | 新潟県立糸魚川白嶺高等学校 | 荒野貴司 |
高校S Vol.2 (9-16)
|
|
10 | 北海道鵡川高等学校 | 青野貴文 |
|
11 | 福岡県立中間高等学校 | 宮野めぐみ |
|
12 | 関西高等学校 | 日玉 裕 |
|
13 | 旭川龍谷高等学校 | 藤島裕明 |
|
14 | 山梨県立富士河口湖高等学校 | 堀内昇二 |
|
15 | 茨城県立水海道第二高等学校 | 稲毛田一輝 |
|
16 | 北海道美唄聖華高等学校 | 小泉美祈 |
|
特別演奏 |
| 松戸市立第四中学校 | 須藤卓眞 |
特別 演奏
|
|
| 船橋市立高根中学校 | 金谷未華 |
|
| 柏市立酒井根東小学校 | 戸塚千穂 |
|
| 大阪桐蔭高等学校 | 梅田隆司 |
|
| 東海大学菅生高等学校 | 加島貞夫 |
|
※著作権の都合上、収録できない曲がある場合がございます。
↓過去の大会はこちら↓