大会名 | 第40回全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会 |
日時 | 平成29(2017)年 2月 12日(日) 中学校の部、高等学校の部 、大学の部、職場・一般の部 |
場所 | 高知文化プラザかるぽーと 大ホール |
中学校の部 プログラム | |||||
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | |
1 | 徳島市城東中学校 | 打楽器四重奏 | |||
2 | 宇多津町立宇多津中学校 | フルート三重奏 | |||
3 | 松山市立椿中学校 | クラリネット五重奏 | |||
4 | 南国市立鳶ヶ池中学校 | クラリネット四重奏 | |||
5 | 今治市立西中学校 | 木管八重奏 | |||
6 | 徳島市国府中学校 | 木管八重奏 | |||
7 | 三木町立三木中学校 | フルート三重奏 | |||
8 | 徳島市城東中学校 | クラリネット八重奏 | |||
9 | 高知市立三里中学校 | サックス三重奏 | |||
10 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 打楽器五重奏 | |||
11 | 土庄町立土庄中学校 | 打楽器四重奏 | |||
12 | 南国市立鳶ヶ池中学校 | 打楽器八重奏 | |||
13 | 四国中央市立三島東中学校 | 木管八重奏 | |||
14 | 徳島市城東中学校 | 金管八重奏 | |||
15 | 土佐中学校 | フルート四重奏 | |||
16 | 徳島市国府中学校 | 金管八重奏 | |||
17 | 高松市立高松第一中学校 | サックス三重奏 | |||
18 | 松山市立南中学校 | 金管八重奏 | |||
19 | 高松市立屋島中学校 | 木管八重奏 | |||
20 | 大洲市立長浜中学校 | 打楽器七重奏 | |||
21 | 安芸市立安芸中学校 | 打楽器八重奏 |
▲ページトップへ
高等学校の部 プログラム | |||||
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | |
1 | 高知県立高知西高等学校 | 打楽器五重奏 | |||
2 | 香川県立観音寺第一高等学校 | 打楽器五重奏 | |||
3 | 徳島県立徳島北高等学校 | クラリネット四重奏 | |||
4 | 愛媛県立伊予高等学校 | フルート五重奏 | |||
5 | 土佐高等学校 | クラリネット五重奏 | |||
6 | 高松第一高等学校 | クラリネット八重奏 | |||
7 | 愛媛県立川之江高等学校 | 木管三重奏 | |||
8 | 徳島県立城ノ内中学高等学校 | 打楽器五重奏 | |||
9 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | ※収録されておりません | |||
10 | 香川県立坂出高等学校 | クラリネット八重奏 | |||
11 | 高知県立高知西高等学校 | 金管八重奏 | |||
12 | 徳島県立富岡西高等学校 | クラリネット七重奏 | |||
13 | 高知県立高知西高等学校 | クラリネット八重奏 | |||
14 | 高松第一高等学校 | 打楽器四重奏 | |||
15 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 打楽器四重奏 |
▲ページトップへ
大学の部 プログラム | |||||
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | |
1 | 香川高等専門学校詫間キャンパス | 混成六重奏 | |||
2 | 高知大学 | 金管八重奏 | |||
3 | 鳴門教育大学 | 金管五重奏 |
▲ページトップへ
職場・一般の部 プログラム | |||||
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | |
1 | ダッパー サクセイバーズ | サックス四重奏 | |||
2 | ブレーメン・サクソフォン・アンサンブル | サックス四重奏 | |||
3 | Weeds Saxophone Quartet | サックス八重奏 | |||
4 | 高松市民吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | |||
5 | アニュテフルートカルテット | フルート四重奏 | |||
6 | 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ | フルート四重奏 | |||
7 | やいろ吹奏楽団 | サックス四重奏 | |||
8 | しばきや本舗 | ※収録されておりません |
▲ページトップへ