
日時・場所
| 2018年10月14日 | 仙台銀行ホール イズミティ21 (仙台市泉文化創造センター) 大ホール |
プログラム
| No. | 県代表 | 団体名 | 自由曲 | 賞・代表 | |
| 高等学校 | |||||
| 10 | 富山県 | 富山県立大門高等学校 | 「キャッツ・テイルズ」より II. キャットウォーク III. スキャット I. カタロニア V. トッカータ/P. グレイアム | ||
| 11 | 東京都 | 東京都立東大和高等学校 | イーストコースト・ピクチャーズ/N. ヘス | ![]() |
|
| 12 | 石川県 | 小松大谷高等学校 | ウインドオーケストラのためのバラッド/高 昌帥 | ||
| 13 | 千葉県 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校 | ソナチネ/ラヴェル(檜貝道郎) | ||
| 14 | 神奈川県 | 相模女子大学高等部 | 交響曲第2番「キリストの受難」より I, II, III/F. フェルラン | ![]() |
|
| 15 | 札幌地区 | 市立札幌清田高等学校 | 残酷メアリー/田村文生 | ||
| 16 | 札幌地区 | 市立札幌平岸高等学校 | 歌劇「ポーギーとベス」より/G. ガーシュイン(福島弘和) | ||
| 17 | 東京都 | 東京都立白鴎高等学校 | プレリューディオ・エスプレッシーヴァ/天野正道 | ||
| 18 | 札幌地区 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 「舞踏組曲」より/B. バルトーク(田川伸一郎) | ||
ページトップへ
















