日時・場所
2018年8月24日 | 中学校の部 |
2018年8月25日 | 高等学校の部 , 大学の部 |
2018年8月26日 | 小編成の部 中学校部門 ,小編成の部 高等学校部門 ,職場・一般の部 |
平成30年8月24日(金)~8月26日(日) | 倉敷市民会館 |
プログラム
中学校の部 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 岡山 | 岡山市立京山中学校 | IV | カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道 | |
2 | 山口 | 下松市立下松中学校 | IV | 「GR」より シンフォニック・セレクション/天野正道 | |
3 | 広島 | 広島市立五日市中学校 | IV | 著作権の都合上収録いたしておりません。 | |
4 | 鳥取 | 米子市立加茂中学校 | IV | 謡と舞 ~冬から春への情景~/福島弘和 | |
5 | 島根 | 出雲市立浜山中学校 | IV | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より IV. 戦争とナポレオンの敗北 VI. 皇帝と廷臣たちの入場/Z. コダーイ(G. C. バイナム) | |
6 | 鳥取 | 米子市立東山中学校 | II | バレエ組曲「青銅の騎士」より 元老院広場にて, エフゲニーとパラーシャ, 踊りの情景, 偉大な都市への賛歌/R. グリエール(石津谷治法) | |
7 | 岡山 | 岡山市立操山中学校 | II | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 | |
8 | 山口 | 下松市立末武中学校 | IV | 富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | |
9 | 岡山 | 岡山市立芳泉中学校 | II | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢, II. 戦いの踊り, IV. 狂宴の踊り/O. レスピーギ(木村吉宏) | |
10 | 山口 | 防府市立桑山中学校 | II | 「風を織る」 ~吹奏楽のためのセレナード/鈴木英史 | |
11 | 島根 | 出雲市立大社中学校 | IV | 歌劇「マノン・レスコー」 より/G. プッチーニ(宍倉 晃) | |
12 | 山口 | 防府市立華陽中学校 | IV | カントゥス・ソナーレ/鈴木英史 | |
13 | 鳥取 | 米子市立福米中学校 | III | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢, II. 戦いの踊り, IV. 狂宴の踊り/O. レスピーギ(加養浩幸) | |
14 | 広島 | 東広島市立黒瀬中学校 | II | シネマ・シメリック/天野正道 | |
15 | 島根 | 出雲市立平田中学校 | IV | 「オセロ」 より I. 前奏曲 III. オセロとデスデモーナ, IV. 延臣たちの入場/A. リード | |
16 | 島根 | 出雲市立第一中学校 | III | 三つの交響的素描「海」より III. 風と海との対話/C. ドビュッシー(佐藤正人) | |
17 | 広島 | 東広島市立中央中学校 | IV | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | |
18 | 岡山 | 岡山市立高松中学校 | II | たなばた/酒井 格 | |
19 | 広島 | 広島市立東原中学校 | III | バレエ音楽「中国の不思議な役人」/B. バルトーク(加養浩幸) | |
20 | 岡山 | 総社市立総社東中学校 | IV | 著作権の都合上収録いたしておりません。 | |
21 | 岡山 | 津山市立津山西中学校 | III | 波の通り道/酒井 格 |
ページトップへ
高等学校の部 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 岡山 | 就実高等学校 | III | 歌劇「トゥーランドット」より/G. プッチーニ(後藤 洋) | |
2 | 山口 | 山口県立徳山高等学校 | III | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高 昌帥 | |
3 | 広島 | 広島県立神辺旭高等学校 | II | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
4 | 鳥取 | 鳥取県立米子西高等学校 | III | スクーティン・オン・ハードロック~3つの即興的ジャズ風舞曲/D. R. ホルジンガ― | |
5 | 島根 | 江の川学園 石見智翠館高等学校 | V | 交響曲第1番「グラール」より 第4楽章「ロンド~コーダ」/天野正道 | |
6 | 岡山 | 倉敷高等学校 | II | 復興/保科 洋 | |
7 | 鳥取 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | V | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D. R. ギリングハム | |
8 | 岡山 | おかやま山陽高等学校 | III | バレエ組曲「エスタンシア」 I. 開拓者たち, II. 小麦の踊り, III. 牧童, IV. 終曲の踊り (マランボ)/A. ヒナステラ(仲田 守) | |
9 | 山口 | 山口県立防府商工高等学校 | IV | 光耀の国から I. 古より, II. 子守歌, III. 光耀の時/田中 賢 | |
10 | 山口 | 山口県立岩国商業高等学校 | IV | 歌劇「トスカ」より 第1幕冒頭, 歌に生き 愛に生き, 第3幕終曲/G. プッチーニ(宍倉 晃) | |
11 | 広島 | 広島新庄高等学校 | II | 宇宙の音楽/P. スパーク | |
12 | 島根 | 島根県立出雲商業高等学校 | IV | 復興/保科 洋 | |
13 | 広島 | 修道高等学校 | III | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D. R. ギリングハム | |
14 | 鳥取 | 翔英学園 米子北高等学校 | IV | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/P. マスカーニ(宍倉 晃) | |
15 | 島根 | 出雲北陵高等学校 | V | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ/天野正道 | |
16 | 広島 | 広島国際学院高等学校 | II | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢, II. 戦いの踊り, IV. 狂宴の踊り/O. レスピーギ(小長谷宗一) | |
17 | 島根 | 島根県立出雲高等学校 | III | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢, IV. 狂宴の踊り/O. レスピーギ(小長谷宗一) | |
18 | 山口 | 山口県立防府西高等学校 | IV | 「交響曲第2番」より 第2楽章「新月の夜の夢」, 第3楽章「解き放たれたアポロ」/F. ティケリ | |
19 | 岡山 | 明誠学院高等学校 | IV | 「幻想交響曲」より 第5楽章「サバトの夜の夢」/H. ベルリオーズ(藤田玄播) | |
20 | 岡山 | 岡山学芸館高等学校 | II | ワイルド・グース/R. ジョージ | |
21 | 広島 | 比治山女子高等学校 | V | 交響的情景「地底旅行」/P. グレイアム |
ページトップへ
大学の部 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 山口 | 山口大学文化会吹奏楽部 | III | バッハの名による幻想曲とフーガ/F. リスト(田村文生) | |
2 | 岡山 | 津山工業高等専門学校吹奏楽部 | IV | 西遊記~天竺への道/広瀬勇人 | |
3 | 広島 | 広島大学吹奏楽団 | IV | 交響詩「モンタニャールの詩」/J. ヴァン=デル=ロースト | |
4 | 岡山 | 川崎医療福祉大学ウインドオーケストラハートフルウインズ | III | ワイルド・グース/R. ジョージ | |
5 | 島根 | 島根大学吹奏楽部 | IV | 復興/保科 洋 | |
6 | 広島 | 広島修道大学吹奏楽団 | IV | てぃーだ/酒井 格 |
ページトップへ
小編成の部 中学校部門 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 鳥取 | 米子市立淀江中学校 | 西遊記~天竺への道/広瀬勇人 | ||
2 | 岡山 | 倉敷市立玉島西中学校 | 秘儀IV 〈行進〉/西村 朗 | ||
3 | 広島 | 熊野町立熊野東中学校 | アベージュ・アルカンシェル/福島弘和 | ||
4 | 山口 | 山口市立阿知須中学校 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | ||
5 | 山口 | 山口市立秋穂中学校 | 三つのジャポニスム I. 鶴が舞う, II. 雪の川, III. 祭り/真島俊夫 | ||
6 | 鳥取 | 大山町立大山中学校 | バレエ組曲「マ・メール・ロワ」より III. パゴダの女王レドロネット, IV. 美女と野獣の対話, V. 妖精の園/M. ラヴェル(森田一浩) | ||
7 | 島根 | 松江市立第三中学校 | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~/福島弘和 | ||
8 | 岡山 | 玉野市立日比中学校 | 音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」より 1. テーマ, 14. 電車が来る, 17. エンディングテーマ/小森昭宏(佐藤正俊) | ||
9 | 島根 | 邑南町立石見中学校 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | ||
10 | 広島 | 東広島市立志和中学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン/鈴木英史 |
ページトップへ
小編成の部 高等学校部門 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 鳥取 | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 | 沢地萃/天野正道 | ||
2 | 広島 | 広島県立五日市高等学校 | バレエ音楽「魔法の鍋」より I. コサックの踊り, II. アルメニアの歌, III. 誘惑の踊り, IV. タタール人の弓術師の踊り/O. レスピーギ(小野寺 真) | ||
3 | 岡山 | 岡山県作陽高等学校 | コラールとカプリチオ/C. ジョヴァンニーニ | ||
4 | 岡山 | 関西高等学校 | 写楽/髙橋伸哉 | ||
5 | 島根 | 永島学園松江西高等学校 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲/松下倫士 | ||
6 | 山口 | 中村女子高等学校 | バッハの名による幻想曲とフーガ/F. リスト(田村文生) | ||
7 | 鳥取 | 鳥取県立境高等学校 | 「ひまわり、15本」 ~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて/八木澤教司 | ||
8 | 山口 | 山口県立光高等学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 | ||
9 | 島根 | 島根県立飯南高等学校 | 「ペルセウス」 ~大空を翔る英雄の戦い/八木澤教司 | ||
10 | 広島 | 広島朝鮮初中高級学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~/西村 朗 |
ページトップへ
職場・一般の部 プログラム | |||||
No. | 県代表 | 団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 賞・代表 |
1 | 広島 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | IV | 「カルミナ・ブラーナ」より ほら、楽しい春が, 森は花いっぱい, たとえ世界が僕のものになっても, 揺れる心, ようこそ, 最も美しいひとよ, おお、運命の女神よ/C. オルフ(J. クランス) | |
2 | 広島 | 祗園ウィンドアンサンブル | II | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」 第1楽章「傲慢」, 第2楽章「儚い永遠の糸」, 第3楽章「魂の叫び」/J. マッキー | |
3 | 広島 | 広島シンフォニック・ファミリア吹奏楽団 | IV | カントゥス・ソナーレ/鈴木英史 | |
4 | 岡山 | 総社吹奏楽団 | II | 富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫 | |
5 | 山口 | 下松市吹奏楽団 | III | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和 | |
6 | 鳥取 | 米子ウィンドオーケストラ | IV | 狂詩曲「スペイン」/E. シャブリエ(鈴木栄一) | |
7 | 鳥取 | 鳥取ウインドシンフォニカ | IV | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より I. ソロモンの夢, III. 夜明けのベルキスの踊り, IV. 狂宴の踊り/O. レスピーギ(加養浩幸) | |
8 | 山口 | 防府吹奏楽団 | IV | 鼓響…故郷/天野正道 | |
9 | 島根 | 出雲交響吹奏楽団-縁- | III | 「GR」より シンフォニック・セレクション/天野正道 | |
10 | 岡山 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | III | 「ア・ウォータイム・スケッチブック」より バイシクル・チェース, ストリップ・ショー, 恋人たち, エピローグ/W. ウォルトン(木村吉宏) | |
11 | 島根 | 出雲吹奏楽団 | III | 煌夜-祭の幻想/伊藤康英 |
ページトップへ